http://www13.plala.or.jp/ozawa-15/image/uriie.gif
 
取扱番号 所   在   地 土地面積 建物面積 価 格 取引態様 備  考 写図
ki0002  ミナミアルプスヒガシ南湖ナンゴ 663.00u 110.83u 1,600万円マンエン 専任センニン 戸建コダ店舗 アリ
ki0008 ミナミアルプス寺部テラベ 281.47u 147.50u 売約バイヤクスミ 専任センニン 戸建コダテ住宅ジュウタク
ki0010 韮崎市大草町若尾 242.00u 152.36u 売約バイヤクスミ 専任センニン 戸建コダテ店舗テンポ住宅ジュウタク
ki0011 ミナミアルプス藤田トウダ 209.52u 108.15u 売約バイヤクスミ 専任センニン 戸建コダテ住宅ジュウタク
ki0016 ミナミアルプス荊沢バラザワ 142.48u 96.00u 売約バイヤクスミ 専任センニン 戸建コダテ住宅ジュウタク
ki0017 中央チュウオウ大田和オオタワ 980u 173.00u 売約バイヤクスミ 専任センニン 工場コウジョウ事務ジムショ
ki0018 中央チュウオウ山之神ヤマノカミ 207.77u 66.02u 売約バイヤクスミ 専任センニン 戸建コダテ住宅ジュウタク
ki0019 ミナミアルプスシモ宮地ミヤジ 331.00u 148.09u 920万円マンエン 専任センニン 戸建コダテ住宅ジュウタク
ki0020 南巨摩郡ミナミコマグン富士川フジカワチョウ青柳町アオヤギマチ 724.26u 175.00u 売約バイヤクスミ 専任センニン 戸建コダテ住宅ジュウタク
ki0021 ミナミアルプス百々ドウドウ 262.69u 121.50u 572万円マンエン 専任センニン 戸建コダテ住宅ジュウタク
ki0022 ミナミアルプス有野アリノ 496.63u 130.32u 700万円マンエン 専任センニン 戸建コダテ住宅ジュウタク
ki0024 中央チュウオウ東花輪ヒガシハナワ 165.32u 91.91u 売約バイヤクスミ 専任センニン 戸建コダテ住宅ジュウタク
ki0025 甲斐市カイシ志田シダ 268.62u 245.97u 720万円マンエン 専任センニン 戸建コダテ住宅ジュウタク
モド